
[ # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| C1q | Fracción 1 del complemento |
| C2q | Fracción 2 del complemento |
| C3 | Fracción 3 del complemento |
| C3d-IgG | Complejos inmunes |
| C4 | Fracción 4 del complemento |
| C5 | Fracción 5 del complemento |
| C6 | Fracción 6 del complemento |
| C7 | Fracción 7 del complemento |
| C8 | Fracción 8 del complemento |
| C9 | Fracción 9 del complemento |
| Ca | Calcio |
| Ca ++ | Calcio iónico |
| CA-125 | Antígeno CA-125 |
| CA-15.3 | Antígeno CA-15.3 |
| CA-19.9 | Antígeno CA-19.9 |
| CA-21.1 | Antígeno CA-21.1 |
| CA-27.29 | Atígeno CA-27.29 |
| CA-72.4 | Antígeno CA-72.4 |
| CBC | Biometría hemática |
| Cd | Cadmio |
| CD19/CD20 | Linfocitos B |
| CD3 | Linfocitos T maduros |
| CD4 | Linfocitos T cooperadores |
| CD56 | Células NK |
| CD8 | Linfocitos T inductores de supresión |
| CEA | Antígeno carcinoembrionario |
| CH50 | Complemento hemolítico al 50% |
| CHCM | Concentración media de hemoglobina corpuscular |
| CHOL | Colesterol total |
| CIE | Contrainmunoelectroforesis |
| CIV | Comunicación interventricular |
| CK | Creatinafosfoquinasa |
| CK-BB | Creatinafosfoquinasa fracción BB |
| CK-MM | Creatinafosfoquinasa fracción MM |
| Cl | Cloro |
| CLSI | Clinical Laboratory Standards Institute |
| cm | Centímetro(s) |
| CMI | Concentración mínima inhibitoria |
| CMV | Citomegalovirus |
| CO₂ | Bióxido de carbono |
| COHb | Carboxihemoglobina |
| copias/mL | Copias por mililitro |
| CPK | Creatinafosfoquinasa |
| CPK-MB | Creatinafosfoquinasa fracción MB |
| Cr | Creatinina |
| CRPh | Proteína "C" reactiva ultrasensible |
| CTX | Beta CrossLaps |
| Cu | Cobre |


