
[ # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| g | Gramo(s) |
| g/24h | Gramos por 24 horas |
| g/dL | Gramos por decilitro |
| g/g de creat. | Gramos por gramo de creatinina |
| g/h | Gramos por hora |
| g/kg | Gramos por kilogramo |
| g/L | Gramos por litro |
| G6PD | Glucosa-6-Fosfato dehidrogenasa |
| GBMA | Anticuerpos Anti-membrana glomerular basal |
| GGT | Gama glutamil transpeptidasa |
| GH | Hormona de crecimiento |
| GHRH | Factor liberador de hormona de crecimiento |
| GL | Glucosa |
| GnRH | Hormona liberadora de gonadotropinas |
| GP-120 | Glicoproteína 120 del virus de VIH |
| GP-160 | Glicoproteína 160 del virus de VIH |
| GP-36 | Glicoproteína 36 del virus de VIH |
| GP-41 | Glicoproteína 41 del virus de VIH |
| GQ1b | Anticuerpos Anti-Gangliósido |


