
[ # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| MA | Microalbuminuria |
| Mc Lagan | Unidades Mc Lagan |
| MCH | Hemoglobina corpuscular media |
| mCi | Milicurie(s) |
| MEIA | Enzimoinmunoensayo de micropartículas |
| MetHb | Metahemoglobina |
| mg | Miligramo(s) |
| Mg | Magnesio |
| mg/24h | Miligramos por 24 h |
| mg/dL | Miligramos por decilitro |
| mg/kg | Miligramos por kilogramo |
| mg/kg/24h | Miligramos por kilogramo por 24 horas |
| mg/L | Miligramos por litro |
| mg/mL | Miligramos por mililitro |
| mHz | Mega hertz |
| MIBI | Metoxi-isobutil-isonitrilo |
| min | Minuto(s) |
| mL | Mililitro(s) |
| mL/min | Mililitros por minuto |
| mL/seg | Mililitros por segundos |
| mm | Milímetro(s) |
| mm/h | Milímetros por hora |
| mm3 | Milímetros cúbico |
| mmHg | Milímetros de mercurio |
| mmol | Milimoles |
| mmol/24h | Milimoles por 24 horas |
| mmol/d | Milimoles por día |
| mmol/dL | Milimoles por decilitro |
| mmol/kg | Milimoles por kilogramo |
| mmol/L | Milimoles por litro |
| mmol/mol | Milimoles por moles |
| Mn | Manganeso |
| MO | Médula ósea |
| mOsmol | Miliosmoles |
| mOsmol/kg | Miliosmoles por kilogramo |
| MTHFR | Metileno tetrahidrofolato reductasa |
| MTX | Metotrexato |
| mU/mL | Miliunidades por mililitro |
| mUI | Miliunidades internacionales |
| mUI/mL | Miliunidades internacionales por mililitro |
| MuSK | Anticuerpos Anti-tirosina cinasa muscular |
| MYO | Mioglobina |


