
[ # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| N | Niño(s) |
| Na | Sodio |
| Na₂CO₃ | Carbonato de sodio |
| NaCl | Cloruro de sodio |
| NaOH | Hidróxido de sodio |
| ng | Nanogramos |
| ng/dL | Nanogramos por decilitro |
| ng/L | Nanogramos por litro |
| ng/mL | Nanogramos por mililitro |
| ng/mL/h | Nanogramos por mililitro por hora |
| NK | Células asesinas naturales |
| nkat/L |
Nanokatal por litro. Unidad de actividad catalítica |
| nmol | Nanomoles |
| nmol BCE/mmol Creat | Nanomoles de equivalente de colágeno óseo por milimoles de creatinina |
| nmol/24h | Nanomoles por 24 horas |
| nmol/d | Nanomoles por día |
| nmol/g | Nanomoles por gramo |
| nmol/L | Nanomoles por litro |
| NMP | Número más probable |
| NPN | Nitrógeno total no proteico |
| NS1 | Epítope del virus de la hepatitis C |
| NS3 | Epítope del virus de la hepatitis C |
| NS4 | Epítope del virus de la hepatitis C |
| NS5 | Epítope del virus de la hepatitis C |
| NSE | Enolasa neuronal específica |


