
[ # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| T3 | Triyodotironina total |
| T3 Capt. | T3 captación |
| T4 | Tiroxina total |
| TBG | Globulina transportadora de tiroxina |
| TBIL | Bilirrubinas totales |
| Tc 99m | Tecnecio 99 metaestable |
| TdT | Transferasa terminal de desoxinucleótidos |
| TG | Tiroglobulina |
| TGL | Triglicéridos |
| TGO | Transaminasa glutámico oxalacética / Aspartato Aminotransferasa |
| TGP | Transaminasa glutámico pirúvica / Alanino Aminotransferasa |
| TIBC | Capacidad total de fijación del hierro |
| TP | Tiempo de protrombina |
| TPT | Tiempo parcial de tromboplastina |
| TQ | Tiempo de Quick (Protrombina) |
| TRH | Hormona liberadora de tirotropina |
| Trim. | Trimestre |
| TS | Tiempo de sangrado |
| TSH | Hormona estimulante de tiroides |
| TT | Tiempo de trombina |
| tTg | Transglutaminasa |
| TTP | Tiempo de tromboplastina parcial |
| TTPA | Tiempo de tromboplastina parcial activada |
| Tx | Tratamiento |


