Valores de Referencia

CREATININA (Cr) EN SANGRE

METODO: Cinético.

INDICACIONES DEL PACIENTE:

No especiales.

INDICACIONES DE LA MUESTRA:

Suero 1 mL.

VALORES DE REFERENCIA:

1 a 2 días: 0.79 - 1.58 mg/dL
3 a 29 días: 0.35 - 1.23 mg/dL
1 mes a 9 años: 0.20 - 0.73 mg/dL
10 a 12 años: 0.30 - 0.78 mg/dL

Hombres
13 a 15 años: 0.40 - 1.05 mg/dL
16 a 17 años: 0.60 - 1.20 mg/dL
18 a 19 años: 0.60 - 1.26 mg/dL
20 a 49 años: 0.60 - 1.35 mg/dL
50 a 59 años: 0.70 - 1.33 mg/dL
60 a 69 años: 0.70 - 1.25 mg/dL
70 - 79 años: 0.70 - 1.18 mg/dL
≥80 años: 0.70 - 1.11 mg/dL

Mujeres
13 a 15 años: 0.40 - 1.00 mg/dL
16 a 17 años: 0.50 - 1.00 mg/dL
18 a 19 años: 0.50 - 1.00 mg/dL
20 a 49 años: 0.50 - 1.10 mg/dL
50 a 59 años: 0.50 - 1.05 mg/dL
60 a 69 años: 0.50 - 0.99 mg/dL
70 - 79 años: 0.60 - 0.93 mg/dL
≥80 años: 0.60 - 0.88 mg/dL

* mg/dL x 88.40 = µmol/L

TFGe >60 mL/min/1.73 m2

VALORES DE REFERENCIA EN SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES:

** µmol/L x 0.0113 = mg/dL

PRINCIPALES INTERFERENCIAS:

Drogas nefrotóxicas, acetoacetato, ácido ascórbico, levodopa, glucosa.

Andrógenos, tiazidas, esteroides anabólicos.

PRINCIPALES APLICACIONES CLÍNICAS:

Enfermedad renal, azoemia renal, azoemia postrenal, ingestión elevada de carnes rojas, enfermedades musculares: distrofia muscular, traumatismo muscular agudo.

No tiene importancia clínica o significado.