
| 1102 | ECO DE MAMA BILATERAL |
| 1476 | ECO DE MAMA UNILATERAL |
| 1535 |
ECO DE MAMA UNILATERAL DOPPLER COLOR |
| 1573 | ECO DE MUSCULO ESQUELETICO (1 región) |
| 1574 | ECO DE MUSCULO ESQUELETICO (2 regiones) |
| 1114 | ECO DE PANCREAS (abdominal alto) |
| 1100 | ECO DE PARTES BLANDAS (1 región) |
| 1127 | ECO DE PARTES BLANDAS (2 regiones) |
| 1207 | ECO DE PENE |
| 2287 | ECO DE PENE CON ESTIMULO |
| 1103 | ECO DE PROSTATA TRANS-RECTAL |
| 1104 | ECO DE PROSTATA TRANS-RECTAL con toma de BIOPSIA |
| 1155 | ECO DE PROSTATA TRANS-VESICAL |
| 1990 |
ECO DE RIÑON TRANSPLANTADO DOPPLER COLOR |
| 1119 | ECO DE RIÑON UNILATERAL |
| 1126 |
ECO DE RIÑON UNILATERAL DOPPLER COLOR |
| 1105 | ECO DE RIÑONES BILATERAL |
| 1124 |
ECO DE RIÑONES BILATERAL DOPPLER COLOR |
| 1510 | ECO DE RIÑONES BILATERAL Y VESICAL |


